
一、魯磁科技MK74系列數(shù)控立軸圓臺平面磨床應(yīng)用場景
魯磁科技MK74系列數(shù)控立軸圓臺平面磨床主要適用于冶金、鋸片、汽車、拖拉機(jī)、工具、軸承、玻璃、石材等行業(yè)對大型零部件的磨削加工。
如果選擇適當(dāng)細(xì)粒度的砂輪,魯磁科技MK74系列數(shù)控立軸圓臺平面磨床也可用于磨削較高光潔度和較高精度的工件,如軸承環(huán),活塞環(huán)等。
二、魯磁科技MK74系列數(shù)控立軸圓臺平面磨床產(chǎn)品特點(diǎn)
1、魯磁科技MK74系列數(shù)控立軸圓臺平面磨床的砂輪可通過立柱在床身上的三支承點(diǎn)調(diào)整角度,砂輪與工作臺分別由單獨(dú)電動機(jī)傳動。
2、魯磁科技MK74系列數(shù)控立軸圓臺平面磨床系圓形電磁工作臺,立軸磨頭采用砂輪端面進(jìn)行平面磨削的機(jī)床,用于粗磨毛坯或者快速磨削一般精度的工件,適宜于成批生產(chǎn)車間使用。
其中電磁工作臺采用無級調(diào)速,冷卻采用獨(dú)立水箱,電氣采用獨(dú)立電箱。
3、該系列圓臺平面磨床配置自動機(jī)械進(jìn)給機(jī)構(gòu)及手輪快速安全脫開機(jī)構(gòu);立柱、磨頭導(dǎo)軌采用鑲鋼導(dǎo)軌及滾動導(dǎo)軌塊。
4、魯磁科技MK74系列數(shù)控立軸圓臺平面磨床的控制系統(tǒng)采用PLC+HM的控制模式,即可編程控制器與人機(jī)界面結(jié)合。
①可編程控制器進(jìn)行邏輯運(yùn)算、順序控制、定時(shí)計(jì)數(shù)和算術(shù)運(yùn)算等操作,并通過數(shù)字化、模擬式的輸入輸出,控制各種類型機(jī)械或生產(chǎn)過程。
②人機(jī)界面則用于操作人員與控制系統(tǒng)之間對話。
咨詢電話:159 1097 4236
5、本系列圓臺平面磨床具有可靠的潤滑裝置、冷卻液磁性分離裝置,機(jī)床采用半密封罩。
6、魯磁科技MK74系列數(shù)控立軸圓臺平面磨床主要用來磨削毛坯及一般精密的大型零件,表面粗糙度達(dá)0.8以上,平行度0.02/1000mm以內(nèi)。
三、魯磁科技MK74系列數(shù)控立軸圓臺平面磨床技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 魯磁科技M7450 | 魯磁科技M7475B | 魯磁科技M74100 |
工作臺直徑 | mm | 540 | 780 | 1000 |
電磁工作臺吸力范圍 | 80-120 | |||
磨削工件尺寸 | mm | 500*300 | 750*300 | 1000*400 |
砂瓦尺寸 | mm | 150*60*25 | 450*380*50 | 25*80*150 |
工作臺尺寸 | 24 | 11:22 | 12:24 | |
工作臺移動距離 | mm | 450 | 570 | |
工作臺移動速度 | m/min | 3.7 | 3.7 | |
工作臺旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2/3.0 | 2.4/1.5 |
工作臺移動電機(jī)功率 | kw | 0.75 | 1.1 | |
磨頭主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 940 | 980 | 740 |
磨頭快速移動速度 | m/min | 0.35 | 0.15 | |
魔頭電機(jī)功率 | kw | 22 | 22 | 45 |
磨頭升降電機(jī)功率 | kw | 0.55 | 0.75 | 0.55 |
手輪每轉(zhuǎn)磨頭垂直移動距離 | mm | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
刻度盤每格移動距離 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
刻度盤每轉(zhuǎn)磨頭垂直移動距離 | mm | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
水泵電機(jī)功率 | kw | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
機(jī)床總功率 | kw | 25 | 30 | 50 |
機(jī)床重量 | ton | 4 | 6 | 7.5 |
咨詢電話:159 1097 4236
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 魯磁科技M74125 | 魯磁科技M74160 | 魯磁科技M74180 |
工作臺直徑 | mm | 1250 | 1600 | 1800 |
電磁工作臺吸力范圍 | 80-120 | |||
磨削工件尺寸 | mm | 1250*400 | 1600*400 | 1800*400 |
砂瓦尺寸 | mm | 25*80*150 | 35*90*150 | 35*90*150 |
工作臺尺寸 | 12:24 | 16 | 16 | |
工作臺移動距離 | mm | 675 | 810 | 810 |
工作臺移動速度 | m/min | 3.7 | 2.5 | 2.5 |
工作臺旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | kw | 2.4/1.5 | 5.5 | 5.5 |
工作臺移動電機(jī)功率 | kw | 1.1 | 3.0 | 3.0 |
磨頭主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 740 | 585 | 585 |
磨頭快速移動速度 | m/min | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
魔頭電機(jī)功率 | kw | 45 | 75 | 75 |
磨頭升降電機(jī)功率 | kw | 0.55 | 1.5 | 1.5 |
手輪每轉(zhuǎn)磨頭垂直移動距離 | mm | 0.4 | 0.32 | 0.32 |
刻度盤每格移動距離 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
刻度盤每轉(zhuǎn)磨頭垂直移動距離 | mm | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
水泵電機(jī)功率 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
機(jī)床總功率 | kw | 50-65 | 84 | 84 |
機(jī)床重量 | ton | 8.5 | 24 | 24 |
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 魯磁科技M74200 | 魯磁科技M74225 | 魯磁科技M74250 |
工作臺直徑 | mm | 2000 | 2250 | 2500 |
電磁工作臺吸力范圍 | 80-120 | |||
磨削工件尺寸 | mm | 2000*400 | 2250*400 | 2500*450 |
砂瓦尺寸 | mm | 35*90*150 | 35*90*150 | 35*90*150 |
工作臺尺寸 | 10:15 | 10:15 | 10 | |
工作臺移動距離 | mm | 1050 | 1180 | 1300 |
工作臺移動速度 | m/min | 2.5 | 2.5 | 2 |
工作臺旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
工作臺移動電機(jī)功率 | kw | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
磨頭主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 585 | 585 | 585 |
磨頭快速移動速度 | m/min | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
魔頭電機(jī)功率 | kw | 90 | 90 | 90 |
磨頭升降電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
手輪每轉(zhuǎn)磨頭垂直移動距離 | mm | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
刻度盤每格移動距離 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
刻度盤每轉(zhuǎn)磨頭垂直移動距離 | mm | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
水泵電機(jī)功率 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
機(jī)床總功率 | kw | 85 | 85 | 106 |
機(jī)床重量 | ton | 58 | 29 | 40 |
山東魯磁工業(yè)科技有限公司是集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售 為一體的高科企業(yè),為鐵路、航空、造船、鋼鐵、機(jī)械制造等行業(yè)提供高實(shí)用性、高先進(jìn)性、高性價(jià)比的機(jī)床及磁力吸盤產(chǎn)品。
咨詢電話:159 1097 4236